Démolition sélective vs démolition complète : quel choix pour votre projet?
Tout raser ou rénover l'intérieur? Le guide budgétaire et technique pour prendre la bonne décision.
Deux philosophies opposées
| Critère | Démolition SÉLECTIVE | Démolition COMPLÈTE |
|---|---|---|
| Ce qu'on garde | Enveloppe extérieure, toit, fondations | Rien. Tout est raser. |
| Ce qu'on enlève | Cloisons, revêtements, finitions | Structure et fondations complètes |
| Outillage | Scies, marteaux électriques, ZipWall | Pelles 22t, marteaux hydrauliques |
| Permis requis | Permis de transformation (1-3 sem.) | Permis de démolition (2-6 mois) |
Comparatif budgétaire global
Ne comparez pas seulement le prix de démolition, mais le coût global de votre projet de reconstruction :
| Poste | Sélective | Complète |
|---|---|---|
| Démolition | 4 000 $ – 20 000 $ | 18 000 $ – 45 000 $ |
| Permis municipal | 200 $ – 800 $ | 500 $ – 3 000 $ |
| Reconstruction | 30 000 $ – 80 000 $ (intérieur) | 200 000 $ – 500 000 $+ (neuf) |
| Grand total projet | 34 000 $ – 100 000 $ | 218 000 $ – 548 000 $+ |
Le piège à éviter absolu
Faites TOUJOURS inspecter la structure par un ingénieur OIQ avant de choisir. Un propriétaire d'Outremont voulait une simple démolition sélective; l'inspection a révélé 40 % des solives détruites par des fourmis charpentières, forçant une reconstruction totale évitée à temps.
« La différence entre une démolition sélective réussie et une démolition complète obligatoire réside souvent dans 3 cm de bois pourri repérés par notre inspection initiale. »
Obtenez le bon diagnostic avant d'investir
Demandez votre soumission avant le 7 août — réponse en 48h. Jessy Desmarais, 514-228-1372 RBQ 5820-7125-01
